依然王的人倾情奉献-成套电气价格表-梯式桥架价格表 (仅供参考) | ||||||||||
序号 | 型号板厚 | 热镀锌板槽体元/米 | 热镀锌板盖板元/米 | 热镀锌槽体元/米 | 热镀锌盖板元/米 | 喷塑槽体单价(1) | 热镀锌板+喷塑槽体元/米(2) | 防火槽体元/米(3) | (1)(2)(3)盖板元/米 | 基础参考 板材报价 |
2 | 100*50*1.2 | 20 | 28 | 20 | 20 | 19 | ||||
3 | 100*75*1.2 | 24 | 36 | 23 | 25 | 23 | ||||
4 | 100*100*1.2 | 34 | 47 | 35 | 35 | 36 | ||||
5 | 150*100*1.2 | 35 | 50 | 36 | 38 | 38 | ||||
6 | 200*100*1.2 | 36 | 52 | 38 | 39 | 39 | ||||
7 | 200*150*1.2 | 47 | 68 | 50 | 51 | 51 | ||||
8 | 200*200*1.5 | 58 | 72 | 61 | 62 | 62 | ||||
9 | 300*100*1.5 | 39 | 56 | 40 | 41 | 41 | ||||
10 | 300*150*1.5 | 46 | 72 | 52 | 54 | 55 | ||||
11 | 300*200*1.5 | 62 | 90 | 66 | 67 | 68 | ||||
12 | 400*100*1.5 | 42 | 60 | 44 | 46 | 47 | ||||
13 | 400*150*1.5 | 54 | 76 | 56 | 58 | 60 | ||||
14 | 400*200*1.5 | 64 | 94 | 67 | 68 | 70 | ||||
15 | 500*100*2.0 | 59 | 86 | 61 | 63 | 65 | ||||
16 | 500*150*2.0 | 74 | 106 | 77 | 79 | 81 | ||||
17 | 500*200*2.0 | 87 | 127 | 90 | 94 | 95 | ||||
1 | 600*100*2.0 | 63 | 92 | 63 | 68 | 68 | ||||
2 | 600*150*2.0 | 76 | 111 | 77 | 82 | 82 | ||||
3 | 600*200*2.0 | 92 | 89 | 119 | 98 | 124 | ||||
4 | 700*100*2.0 | 66 | 86 | 65 | 72 | 70 | ||||
5 | 700*150*2.0 | 80 | 104 | 80 | 87 | 84 | ||||
6 | 700*200*2.0 | 94 | 124 | 100 | 103 | 100 | ||||
7 | 800*100*2.0 | 70 | 94 | 75 | 88 | 80 | ||||
8 | 800*150*2.0 | 84 | 110 | 86 | 90 | 91 | ||||
9 | 800*200*2.0 | 112 | 148 | 113 | 123 | 123 | ||||
10 | 900*100*2.0 | 84 | 108 | 83 | 89 | 89 | ||||
11 | 900*150*2.0 | 88 | 115 | 88 | 95 | 95 | ||||
12 | 900*200*2.5 | 123 | 163 | 124 | 135 | 132 | ||||
13 | 1000*100*2.5 | 94 | 123 | 96 | 102 | 104 | ||||
14 | 1000*150*2.5 | 111 | 146 | 112 | 120 | 121 | ||||
15 | 1000*200*2.5 | 127 | 168 | 128 | 137 | 136 | ||||
16 | 1200*100*2.5 | 103 | 135 | 103 | 111 | 111 | ||||
17 | 1200*150*2.5 | 119 | 158 | 121 | 129 | 128 | ||||
18 | 1200*200*2.5 | 136 | 180 | 137 | 147 | 146 | ||||
说明: | ||||||||||
1.以上桥架价格含桥架附件(连接片、螺丝、扣锁、接地线、接地螺丝、铜编织带)。 | ||||||||||
2.弯通按同规格型号直通延长米计算。 | ||||||||||
3.根据市场钢材价格的波动作相应调整. |
成套电气价格表-梯式桥架价格表
发表评论