成套电气价格表-槽式桥架价格表

依然王的人的博客倾情奉献-成套电气价格表-槽式桥架价格表 (仅供参考)
序号 型号板厚 热镀锌板槽体元/米 热镀锌板盖板元/米 热镀锌槽体元/米 热镀锌盖板元/米 喷塑槽体单价(1) 热镀锌板+喷塑槽体元/米(2) 防火槽体元/米(3) (1)(2)(3)盖板元/米 基础参考
板材报价
1 50*50*1.0 16 6 22 7 16 17 16
2 100*50*1.2 19 8 28 12 19 20 19
3 100*75*1.2 23 8 33 12 23 25 23
4 100*100*1.2 30 8 43 12 39 32 30
5 150*100*1.2 33 13 48 19 32 35 33
6 200*100*1.2 37 17 52 25 35 40 36
7 200*150*1.2 45 17 65 25 44 48 45
8 200*200*1.5 67 17 92 25 57 62 68
9 300*100*1.5 55 24 97 35 56 59 57
10 300*150*1.5 64 24 92 35 65 72 69
11 300*200*1.5 75 24 107 35 77 82 81
12 400*100*1.5 65 39 89 58 64 73 66
13 400*150*1.5 75 39 107 58 76 82 81
14 400*200*1.5 84 39 121 58 92 103 95
15 500*100*2.0 93 48 120 72 95 104 96
16 500*150*2.0 107 48 153 72 107 118 113
17 500*200*2.0 112 48 113 72 123 122 129
1 600*100*2.0 107 57 136 85 108 118 113
2 600*150*2.0 120 57 155 85 121 132 129
3 600*200*2.0 132 57 177 85 134 145 142
4 700*100*2.0 120 88 158 115 121 132 131
5 700*150*2.0 132 88 177 115 136 144 144
6 700*200*2.0 143 88 209 115 151 157 157
7 800*100*2.0 131 100 175 132 136 143 144
8 800*150*2.0 143 100 206 132 152 157 158
9 800*200*2.0 157 100 210 132 164 114 173
10 900*100*2.0 142 113 202 147 152 156 158
11 900*150*2.0 155 113 208 147 163 172 174
12 900*200*2.5 175 113 236 147 183 193 194
13 1000*100*2.5 190 157 251 199 196 209 206
14 1000*150*2.5 219 157 283 199 219 242 227
15 1000*200*2.5 230 157 304 199 236 255 245
16 1200*100*2.5 228 187 300 248 232 250 244
17 1200*150*2.5 244 187 322 248 248 269 268
18 1200*200*2.5 261 187 340 248 268 289 265
说明:
1.以上桥架价格含桥架附件(连接片、螺丝、扣锁、接地线、接地螺丝、铜编织带)。
2.弯通按同规格型号直通延长米计算。
3.根据市场钢材价格的波动作相应调整.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注